Data Science & Engineering jobs in Frankfurt
Job title | Company |
---|---|
Big Data Engineer Scala (m/w/d) | INFOMOTION GmbH |
Analytics Engineer (w/m/d) | Lotum |
SAP Inhouse Consultant | ekom21 - KGRZ Hessen |
Informatiker als Leiter Data Platforms / IT Lösungen (m|w|d) | Syna GmbH |
Lead Data Platform Engineer / Business Intelligence (m|w|d) | Syna GmbH |
Informatiker als Data Platform Engineer / BI (m|w|d) | Syna GmbH |
Leiter Data Platforms (m|w|d) | Syna GmbH |
IT-Fachkraft für Data Platforms (m|w|d) - Frankfurt am Main | Syna GmbH |
IT-Fachkraft für Data Platforms (m|w|d) - Eltville | Syna GmbH |
IT-Ingenieur als Data Platform Engineer (m|w|d) - Frankfurt am Main | Syna GmbH |
IT-Ingenieur als Data Platform Engineer (m|w|d) - Eltville | Syna GmbH |
IT-Spezialist Data Platforms (m|w|d) - Frankfurt am Main | Syna GmbH |
IT-Spezialist Data Platforms (m|w|d) - Eltville | Syna GmbH |
Wirtschaftsinformatiker für IT-Experte Data Platforms (m|w|d) - Frankfurt am Main | Syna GmbH |
Wirtschaftsinformatiker für IT-Experte Data Platforms (m|w|d) - Eltville | Syna GmbH |
You can find Data Engineer salaries in Frankfurt here.
How many Data Engineer jobs are in Frankfurt?
Currently, there are 22 Data openings. Check also: Spark jobs, Snowflake jobs, Kafka jobs, Hadoop jobs - all with salary brackets.
Is Frankfurt a good city for Data Engineers?
Frankfurt is one of the main tech hubs in Germany, so if you look for Data roles, this is the place to be.
Which companies are hiring for Data Engineer jobs in Frankfurt?
INFOMOTION GmbH, Lotum, ekom21 - KGRZ Hessen, Syna GmbH, among others, are currently hiring for Data roles in Frankfurt.
The company with most openings is Syna GmbH as they are hiring for 18 different Data Engineer jobs in Frankfurt. They are probably quite committed to find good Data Engineers.
The company with most openings is Syna GmbH as they are hiring for 18 different Data Engineer jobs in Frankfurt. They are probably quite committed to find good Data Engineers.